Đặt xe có tài xế tại Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Thị xã Buôn Hồ thuộc Đắk Lắk; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc tỉnh Đắk Lắk. Xe đón tận nơi tại Thị xã Buôn Hồ để đi Sân bay Buôn Ma Thuột (khoảng 35 km), đi TP. Hồ Chí Minh (khoảng 375 km) hoặc các khu vực lân cận như Huyện Krông Pắc, Huyện Krông Năng, Huyện Krông Búk.
Từ Thị xã Buôn Hồ ra Sân bay Buôn Ma Thuột mất khoảng 45 phút; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 3 giờ. Đi TP. Hồ Chí Minh là chặng dài khoảng 8,5 giờ, có thể đặt một chiều hoặc khứ hồi theo nhiều ngày.
Từ ngày 1/7/2025, cấp quận, huyện không còn; Thị xã Buôn Hồ nay là tên gọi khu vực thuộc Đắk Lắk. Khi đặt xe, quý khách cứ ghi tên quen dùng kèm số nhà hoặc vị trí ghim bản đồ. Chặng Đắk Lắk – Thị xã Buôn Hồ dài 39 km, đi xe 57 phút. Giá tham khảo một chiều theo công thức báo giá trên web: xe 4 chỗ 510.000đ, xe 7 chỗ 640.000đ, xe 16 chỗ 1.050.000đ; đã gồm tài xế, nhiên liệu và phí cầu đường.
Chọn xe theo số khách và hành lý: xe 4 chỗ chở 3 vali, xe 7 chỗ 4 vali, xe 16 chỗ hoặc limousine 9–11 chỗ 6–8 vali; đoàn đông có limousine 19 chỗ, xe 29 chỗ (18–22 vali) và xe giường nằm 45 chỗ (38–40 vali). Sân bay gần là Sân bay Buôn Ma Thuột, cách 40 km; có thể đặt xe đón tại sân bay đi thẳng về Thị xã Buôn Hồ. Có ghế trẻ em theo yêu cầu; đi cùng thú cưng xin báo trước. Giá không phụ thu đi đêm, không phụ thu hành lý.
Xem thêm: Thuê xe Đắk Lắk · Thuê xe Sân bay Buôn Ma Thuột. Dịch vụ: xe có tài xế đi Thị xã Buôn Hồ · xe một chiều từ Thị xã Buôn Hồ · bảng giá thuê xe.
Thuê xe tại Phường Buôn Hồ (Thị xã Buôn Hồ cũ), tỉnh Đắk Lắk: trung tâm Thị xã Buôn Hồ nay thuộc Phường Buôn Hồ từ 1/7/2025.
34 chuyến một chiều từ Thị xã Buôn Hồ, mỗi chặng 50–200 km theo đường xe chạy.
| Điểm đến | Đường bộ | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Đi về phía nam | |||||
| Huyện Krông A Na | 69 km | 1 giờ 15 phút | 890.000đ | 1.070.000đ | 1.560.000đ |
| thuê xe Huyện Krông Bông | 72 km | 1 giờ 40 phút | 930.000đ | 1.110.000đ | 1.610.000đ |
| thuê xe Huyện Lắk | 86 km | 1 giờ 40 phút | 1.100.000đ | 1.310.000đ | 1.850.000đ |
| Huyện Krông Nô | 90 km | 1 giờ 40 phút | 1.150.000đ | 1.370.000đ | 1.920.000đ |
| thuê xe Huyện Đam Rông | 137 km | 2 giờ 30 phút | 1.640.000đ | 1.940.000đ | 2.590.000đ |
| thuê xe Huyện Đăk Glong | 153 km | 2 giờ 45 phút | 1.780.000đ | 2.100.000đ | 2.770.000đ |
| xe đi Huyện Khánh Vĩnh | 157 km | 3 giờ | 1.810.000đ | 2.130.000đ | 2.810.000đ |
| Đi về phía bắc | |||||
| Huyện Ea H'leo | 53 km | 1 giờ | 690.000đ | 840.000đ | 1.280.000đ |
| thuê xe Huyện Chư Pưh | 95 km | 1 giờ 45 phút | 1.220.000đ | 1.440.000đ | 2.000.000đ |
| thuê xe Thị xã Ayun Pa | 99 km | 2 giờ 5 phút | 1.270.000đ | 1.500.000đ | 2.070.000đ |
| thuê xe Huyện Ia Pa | 108 km | 2 giờ 40 phút | 1.360.000đ | 1.610.000đ | 2.200.000đ |
| thuê xe Huyện Chư Sê | 117 km | 2 giờ 10 phút | 1.450.000đ | 1.710.000đ | 2.320.000đ |
| thuê xe Huyện Krông Pa | 126 km | 2 giờ 15 phút | 1.540.000đ | 1.820.000đ | 2.440.000đ |
| xe đi Huyện Chư Prông | 159 km | 3 giờ | 1.830.000đ | 2.150.000đ | 2.830.000đ |
| xe đi Huyện Đăk Pơ | 167 km | 3 giờ | 1.890.000đ | 2.220.000đ | 2.920.000đ |
| Huyện Đức Cơ | 189 km | 3 giờ 25 phút | 2.070.000đ | 2.420.000đ | 3.160.000đ |
| Huyện Mang Yang | 194 km | 3 giờ 30 phút | 2.110.000đ | 2.470.000đ | 3.210.000đ |
| Đi về phía tây | |||||
| xe đi Huyện Cư Jút | 80 km | 1 giờ 45 phút | 1.030.000đ | 1.220.000đ | 1.750.000đ |
| thuê xe Huyện Buôn Đôn | 88 km | 2 giờ 10 phút | 1.130.000đ | 1.340.000đ | 1.880.000đ |
| xe đi Huyện Đắk Mil | 93 km | 1 giờ 40 phút | 1.190.000đ | 1.410.000đ | 1.970.000đ |
| xe đi Huyện Ea Súp | 103 km | 1 giờ 50 phút | 1.310.000đ | 1.550.000đ | 2.130.000đ |
| xe đi Huyện Đắk Song | 126 km | 2 giờ 15 phút | 1.540.000đ | 1.820.000đ | 2.440.000đ |
| Huyện Tuy Đức | 159 km | 3 giờ 5 phút | 1.830.000đ | 2.150.000đ | 2.830.000đ |
| Phía đông | |||||
| Thị xã Ninh Hòa | 114 km | 2 giờ 5 phút | 1.420.000đ | 1.680.000đ | 2.280.000đ |
| thuê xe Huyện Sông Hinh | 114 km | 2 giờ 5 phút | 1.420.000đ | 1.680.000đ | 2.280.000đ |
| Phú Yên | 137 km | 2 giờ 30 phút | 1.640.000đ | 1.940.000đ | 2.590.000đ |
| thuê xe Huyện Diên Khánh | 141 km | 2 giờ 35 phút | 1.680.000đ | 1.990.000đ | 2.640.000đ |
| xe đi Huyện Tây Hoà | 146 km | 2 giờ 40 phút | 1.720.000đ | 2.030.000đ | 2.690.000đ |
| Tháp Bà Ponagar | 151 km | 2 giờ 45 phút | 1.760.000đ | 2.080.000đ | 2.750.000đ |
| thuê xe Huyện Vạn Ninh | 152 km | 2 giờ 45 phút | 1.770.000đ | 2.090.000đ | 2.760.000đ |
| Huyện Phú Hoà | 155 km | 2 giờ 50 phút | 1.800.000đ | 2.120.000đ | 2.790.000đ |
| thuê xe Tuy Hòa | 162 km | 2 giờ 55 phút | 1.850.000đ | 2.180.000đ | 2.870.000đ |
| thuê xe Thị xã Đông Hòa | 167 km | 3 giờ | 1.890.000đ | 2.220.000đ | 2.920.000đ |
| Huyện Tuy An | 189 km | 3 giờ 25 phút | 2.070.000đ | 2.420.000đ | 3.160.000đ |
| Dịch vụ tại Thị xã Buôn Hồ | Xe gợi ý | Tình huống |
|---|---|---|
| Đưa đón sân bay | 4–16 chỗ | Sân bay Buôn Ma Thuột về Thị xã Buôn Hồ: 40 km |
| Đi tỉnh một chiều | 4–45 chỗ | Về quê từ Thị xã Buôn Hồ |
| Xe đưa đón đoàn | 29–45 chỗ, giường nằm | Đoàn đông từ Thị xã Buôn Hồ |
| Thuê xe có tài xế | 4–45 chỗ, limousine | Đi trong ngày quanh Thị xã Buôn Hồ |
| Xe đi cùng thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Chó mèo đi cùng từ Thị xã Buôn Hồ |
| Tự lái theo ngày | Honda City, Kia Carnival | Cuối tuần tự đi từ Thị xã Buôn Hồ |
| Xe hoa | Limousine, 16–45 chỗ | Đám cưới ở Thị xã Buôn Hồ |
| Xe bán tải | Ford Ranger, Navara | Hàng cồng kềnh ở Thị xã Buôn Hồ |
| Xe tháng doanh nghiệp | 4–16 chỗ | Công ty, cá nhân ở Thị xã Buôn Hồ |
| Đưa đón golf | 7 chỗ, limousine | Báo số túi gậy ở Thị xã Buôn Hồ |
Thị xã Buôn Hồ cùng vùng với các điểm đón ở Đắk Lắk.
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Thị xã Buôn Hồ thuộc khu vực thuê xe Đắk Lắk.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Thị xã Buôn Hồ trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Thị xã Buôn Hồ từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Huyện Krông Pắc: 32 km; Huyện Krông Năng: 37 km; Huyện Krông Búk: 30 km; Huyện Cư M'gar: 33 km; Huyện Ea Kar: 29 km (quãng đường đường bộ).