Đặt xe có tài xế tại Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Huyện Buôn Đôn thuộc Đắk Lắk; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc tỉnh Đắk Lắk. Xe đón tận nơi tại Huyện Buôn Đôn để đi Sân bay Buôn Ma Thuột (khoảng 65 km), đi TP. Hồ Chí Minh (khoảng 335 km) hoặc các khu vực lân cận như Huyện Ea Súp, Huyện Cư M'gar, Thành phố Buôn Ma Thuột.
Từ Huyện Buôn Đôn ra Sân bay Buôn Ma Thuột mất khoảng 1,5 giờ; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 4 giờ. Đi TP. Hồ Chí Minh là chặng dài khoảng 7,5 giờ, có thể đặt một chiều hoặc khứ hồi theo nhiều ngày.
Huyện Buôn Đôn vẫn thuộc Đắk Lắk sau sắp xếp hành chính năm 2025; điểm khác là cấp huyện đã bỏ, địa chỉ mới ghi theo xã, phường. Tài xế hiểu cả tên cũ và tên mới. Chặng Sân bay Buôn Ma Thuột – Huyện Buôn Đôn dài 62 km, đi xe 1 giờ 42 phút. Theo công thức báo giá của web, chuyến một chiều Sân bay Buôn Ma Thuột – Huyện Buôn Đôn có giá tham khảo 810.000đ (4 chỗ), 970.000đ (7 chỗ) và 1.450.000đ (16 chỗ), đã gồm nhiên liệu, phí cầu đường và tài xế.
Nhóm 1–3 người thường đi xe 4 chỗ (3 vali); gia đình 4–6 người hợp xe 7 chỗ (4 vali). Từ 7 khách trở lên có xe 16 chỗ, limousine 9–11 chỗ (6–8 vali), limousine 19 chỗ, xe 29 chỗ và xe giường nằm 45 chỗ. Khi đi tham quan, tài xế chờ theo lịch trình. Quý khách mang theo thú cưng nên báo trước để sắp xếp xe phù hợp.
Xem thêm: Thuê xe Buôn Ma Thuột · Thuê xe Sân bay Buôn Ma Thuột. Dịch vụ: xe 4–16 chỗ có tài xế · chuyến xe một chiều · bảng giá Car Rental Vietnam.
Trung tâm Huyện Buôn Đôn cũ nay nằm trong Xã Buôn Đôn (Tỉnh Đắk Lắk). Tìm thuê xe Huyện Buôn Đôn hay tại Xã Buôn Đôn đều được đón.
| Dịch vụ | Xe phù hợp | Dùng khi ở Huyện Buôn Đôn |
|---|---|---|
| Xe trung chuyển sự kiện | 29–45 chỗ, giường nằm | Đoàn đi Vườn quốc gia Yok Đôn |
| Đi tỉnh một chiều | 4–45 chỗ | Chuyển nơi ở khỏi Huyện Buôn Đôn |
| Xe bán tải | Ford Ranger, Navara | Hàng cồng kềnh ở Huyện Buôn Đôn |
| Xe đi cùng thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Chó mèo đi cùng từ Huyện Buôn Đôn |
| Xe tự lái 4–7 chỗ | Honda City, Kia Carnival | Có bằng B là nhận xe ở Huyện Buôn Đôn |
| Đưa đón sân bay | 4–16 chỗ | Sân bay Buôn Ma Thuột về Huyện Buôn Đôn: 62 km |
| Xe chở túi gậy | 7 chỗ, limousine | Báo số túi gậy ở Huyện Buôn Đôn |
| Xe hoa | Limousine, 16–45 chỗ | Đám cưới ở Huyện Buôn Đôn |
| Hợp đồng xe tháng | 4–16 chỗ | Công ty, cá nhân ở Huyện Buôn Đôn |
| Tài xế riêng theo ngày | 4–45 chỗ, limousine | Tài xế quen đường Huyện Buôn Đôn |
| Xe giường nằm | Giường nằm có tài xế | Chặng đêm dài từ Huyện Buôn Đôn |
| Điểm đến | Hướng | Đường bộ | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xe đi Huyện Krông Búk | Đông | 82 km | 2 giờ 10 phút | 1.050.000đ | 1.250.000đ | 1.780.000đ |
| thuê xe Huyện Krông Pắc | Đông | 85 km | 2 giờ 10 phút | 1.090.000đ | 1.300.000đ | 1.830.000đ |
| xe đi Thị xã Buôn Hồ | Đông | 88 km | 2 giờ 10 phút | 1.130.000đ | 1.340.000đ | 1.880.000đ |
| thuê xe Huyện Ea H'leo | Đông | 95 km | 2 giờ 20 phút | 1.220.000đ | 1.440.000đ | 2.000.000đ |
| Huyện Ea Súp | Bắc | 53 km | 1 giờ 45 phút | 690.000đ | 840.000đ | 1.280.000đ |
| thuê xe Huyện Chư Prông | Bắc | 120 km | 3 giờ 5 phút | 1.480.000đ | 1.750.000đ | 2.360.000đ |
| thuê xe Huyện Đức Cơ | Bắc | 152 km | 3 giờ 25 phút | 1.770.000đ | 2.090.000đ | 2.760.000đ |
| thuê xe Huyện Phú Thiện | Bắc | 159 km | 3 giờ 15 phút | 1.830.000đ | 2.150.000đ | 2.830.000đ |
| thuê xe Huyện Ia Grai | Bắc | 185 km | 3 giờ 55 phút | 2.040.000đ | 2.390.000đ | 3.110.000đ |
| xe đi Huyện Chư Păh | Bắc | 197 km | 4 giờ 5 phút | 2.140.000đ | 2.490.000đ | 3.240.000đ |
| thuê xe Huyện Krông A Na | Nam | 80 km | 2 giờ | 1.030.000đ | 1.220.000đ | 1.750.000đ |
| Huyện Krông Nô | Nam | 92 km | 2 giờ 5 phút | 1.180.000đ | 1.400.000đ | 1.950.000đ |
| thuê xe Huyện Đắk Mil | Nam | 95 km | 2 giờ 15 phút | 1.220.000đ | 1.440.000đ | 2.000.000đ |
| Huyện Lắk | Nam | 117 km | 2 giờ 50 phút | 1.450.000đ | 1.710.000đ | 2.320.000đ |
| thuê xe Huyện Đắk Song | Nam | 128 km | 2 giờ 25 phút | 1.560.000đ | 1.840.000đ | 2.470.000đ |
| Huyện Đăk Glong | Nam | 155 km | 3 giờ 5 phút | 1.800.000đ | 2.120.000đ | 2.790.000đ |
| xe đi Huyện Đam Rông | Nam | 160 km | 3 giờ 5 phút | 1.840.000đ | 2.160.000đ | 2.840.000đ |
| thuê xe Huyện Tuy Đức | Nam | 161 km | 3 giờ 50 phút | 1.840.000đ | 2.170.000đ | 2.850.000đ |
| thuê xe thành phố Gia Nghĩa | Nam | 164 km | 3 giờ | 1.870.000đ | 2.200.000đ | 2.890.000đ |
| Huyện Đắk R'Lấp | Nam | 191 km | 3 giờ 30 phút | 2.090.000đ | 2.440.000đ | 3.180.000đ |
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Huyện Buôn Đôn thuộc khu vực thuê xe Đắk Lắk.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Huyện Buôn Đôn trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Huyện Buôn Đôn từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Huyện Cư Jút: ~28.7 km; Huyện Ea Súp: 53 km; Huyện Cư M'gar: 49 km; Huyện Đắk Mil: 95 km; Buôn Ma Thuột: 53 km (~ là ước tính từ tọa độ; quãng đường chính xác được xác nhận khi báo giá).