Đặt xe có tài xế tại Huyện Lắk, Đắk Lắk. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Huyện Lắk thuộc Đắk Lắk; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc tỉnh Đắk Lắk. Xe đón tận nơi tại Huyện Lắk để đi Sân bay Buôn Ma Thuột (khoảng 50 km), đi TP. Hồ Chí Minh (khoảng 310 km) hoặc các khu vực lân cận như Huyện Krông A Na, Huyện Cư Kuin, Huyện Krông Bông.
Từ Huyện Lắk ra Sân bay Buôn Ma Thuột mất khoảng 1 giờ; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 4 giờ. Đi TP. Hồ Chí Minh là chặng dài khoảng 7 giờ, có thể đặt một chiều hoặc khứ hồi theo nhiều ngày.
Huyện Lắk là tên đơn vị hành chính cũ của Đắk Lắk. Từ 1/7/2025, chính quyền địa phương còn hai cấp (tỉnh/thành phố và xã/phường), nhưng tên Huyện Lắk vẫn được dùng phổ biến khi gọi địa chỉ. Quãng đường từ Sân bay Buôn Ma Thuột tới Huyện Lắk là 58 km; thời gian chạy xe 1 giờ 11 phút, tùy giờ và tình trạng đường. Giá tham khảo một chiều theo công thức báo giá trên web: xe 4 chỗ 750.000đ, xe 7 chỗ 900.000đ, xe 16 chỗ 1.370.000đ; đã gồm tài xế, nhiên liệu và phí cầu đường.
Nhóm 1–3 người thường đi xe 4 chỗ (3 vali); gia đình 4–6 người hợp xe 7 chỗ (4 vali). Từ 7 khách trở lên có xe 16 chỗ, limousine 9–11 chỗ (6–8 vali), limousine 19 chỗ, xe 29 chỗ và xe giường nằm 45 chỗ. Khi đi tham quan, tài xế chờ theo lịch trình. Quý khách mang theo thú cưng nên báo trước để sắp xếp xe phù hợp.
Xem thêm: Thuê xe Sân bay Buôn Ma Thuột · Thuê xe Buôn Ma Thuột. Dịch vụ: thuê xe có tài xế · thuê xe đi tỉnh một chiều · bảng giá.
Thuê xe ở Huyện Lắk (Tỉnh Đắk Lắk): tên Huyện Lắk vẫn dùng khi đặt xe.
Tuyến hay đi từ Huyện Lắk ra Buôn Ma Thuột là theo QL.27 (khoảng 45 km) và Đường Võ Nguyên Giáp (khoảng 7 km).
| Hình thức thuê | Loại xe | Hợp với khách Huyện Lắk |
|---|---|---|
| Xe bán tải | Ford Ranger, Navara | Chở đồ, đường đồi quanh Huyện Lắk |
| Xe sân bay | 4–16 chỗ | Huyện Lắk – Sân bay Buôn Ma Thuột, 58 km, không phí chờ |
| Chuyến có thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Chó mèo đi cùng từ Huyện Lắk |
| Chuyến không khứ hồi | 4–45 chỗ | Rời Huyện Lắk một lượt |
| Tự lái theo ngày | Honda City, Kia Carnival | Nhận xe hẹn trước tại Huyện Lắk |
| Xe rước dâu | Limousine, 16–45 chỗ | Đưa họ hàng về Huyện Lắk |
| Hợp đồng xe tháng | 4–16 chỗ | Công ty, cá nhân ở Huyện Lắk |
| Xe trung chuyển sự kiện | 29–45 chỗ, giường nằm | Hội nghị, tiệc tại Huyện Lắk |
| Thuê xe có tài xế | 4–45 chỗ, limousine | Đón tận nhà ở Huyện Lắk |
| Giường nằm đi đêm | Giường nằm có tài xế | Đoàn nghỉ đêm trên xe, xuất phát Huyện Lắk |
| Đưa đón golf | 7 chỗ, limousine | Báo số túi gậy ở Huyện Lắk |
Bảng dưới gom 28 điểm đến quanh Huyện Lắk trong tầm 50–200 km, giá một chiều.
| Điểm đến | Km thực | Giờ chạy | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phía nam | |||||
| xe đi Huyện Đam Rông | 68 km | 1 giờ 25 phút | 870.000đ | 1.050.000đ | 1.540.000đ |
| Huyện Lâm Hà | 118 km | 2 giờ 20 phút | 1.460.000đ | 1.720.000đ | 2.330.000đ |
| xe đi Huyện Đức Trọng | 133 km | 2 giờ 35 phút | 1.600.000đ | 1.900.000đ | 2.530.000đ |
| Huyện Đơn Dương | 155 km | 2 giờ 50 phút | 1.800.000đ | 2.120.000đ | 2.790.000đ |
| thuê xe Đồi chè Cầu Đất | 159 km | 2 giờ 55 phút | 1.830.000đ | 2.150.000đ | 2.830.000đ |
| Huyện Di Linh | 165 km | 3 giờ 15 phút | 1.880.000đ | 2.210.000đ | 2.900.000đ |
| xe đi Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng | 195 km | 3 giờ 35 phút | 2.120.000đ | 2.480.000đ | 3.220.000đ |
| Hướng đông | |||||
| xe đi Huyện Krông Bông | 75 km | 1 giờ 45 phút | 960.000đ | 1.150.000đ | 1.660.000đ |
| Huyện M'Đrắk | 151 km | 2 giờ 55 phút | 1.760.000đ | 2.080.000đ | 2.750.000đ |
| thuê xe Thị xã Ninh Hòa | 152 km | 2 giờ 55 phút | 1.770.000đ | 2.090.000đ | 2.760.000đ |
| xe đi Huyện Sông Hinh | 180 km | 3 giờ 15 phút | 2.000.000đ | 2.340.000đ | 3.060.000đ |
| xe đi Tháp Bà Ponagar | 189 km | 3 giờ 25 phút | 2.070.000đ | 2.420.000đ | 3.160.000đ |
| xe đi Ga Nha Trang | 192 km | 3 giờ 30 phút | 2.100.000đ | 2.450.000đ | 3.190.000đ |
| Phía bắc | |||||
| xe đi Huyện Krông Pắc | 79 km | 1 giờ 40 phút | 1.010.000đ | 1.210.000đ | 1.730.000đ |
| thuê xe Thị xã Buôn Hồ | 86 km | 1 giờ 40 phút | 1.100.000đ | 1.310.000đ | 1.850.000đ |
| thuê xe Huyện Cư M'gar | 91 km | 1 giờ 50 phút | 1.160.000đ | 1.380.000đ | 1.930.000đ |
| xe đi Huyện Krông Búk | 106 km | 2 giờ | 1.340.000đ | 1.580.000đ | 2.170.000đ |
| xe đi Huyện Buôn Đôn | 117 km | 2 giờ 50 phút | 1.450.000đ | 1.710.000đ | 2.320.000đ |
| xe đi Huyện Ea H'leo | 128 km | 2 giờ 20 phút | 1.560.000đ | 1.840.000đ | 2.470.000đ |
| thuê xe Thị xã Ayun Pa | 175 km | 3 giờ 30 phút | 1.960.000đ | 2.300.000đ | 3.010.000đ |
| Huyện Phú Thiện | 183 km | 3 giờ 20 phút | 2.020.000đ | 2.370.000đ | 3.090.000đ |
| Đi về phía tây | |||||
| xe đi Huyện Krông Nô | 73 km | 1 giờ 30 phút | 940.000đ | 1.120.000đ | 1.630.000đ |
| thuê xe Huyện Đăk Glong | 91 km | 2 giờ | 1.160.000đ | 1.380.000đ | 1.930.000đ |
| xe đi thành phố Gia Nghĩa | 104 km | 1 giờ 55 phút | 1.320.000đ | 1.560.000đ | 2.140.000đ |
| xe đi Huyện Đắk R'Lấp | 136 km | 2 giờ 35 phút | 1.630.000đ | 1.930.000đ | 2.570.000đ |
| xe đi Huyện Đắk Song | 138 km | 2 giờ 30 phút | 1.650.000đ | 1.960.000đ | 2.600.000đ |
| Huyện Tuy Đức | 173 km | 3 giờ 40 phút | 1.940.000đ | 2.280.000đ | 2.980.000đ |
| thuê xe Huyện Bù Đăng | 174 km | 3 giờ 10 phút | 1.950.000đ | 2.290.000đ | 3.000.000đ |
Bảng tính xe đón tận nhà ở Huyện Lắk; xem bảng giá thuê xe.
Xem thêm cho Huyện Lắk: các điểm đón ở Đắk Lắk.
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Huyện Lắk, Đắk Lắk. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Huyện Lắk thuộc khu vực thuê xe Đắk Lắk.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Huyện Lắk trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Huyện Lắk từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Huyện Krông A Na: 35 km; Huyện Cư Kuin: 45 km; Huyện Krông Bông: 75 km; Huyện Đam Rông: 68 km; Huyện Krông Nô: 73 km (quãng đường đường bộ).