Đặt xe có tài xế tại Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Huyện Krông Năng thuộc Đắk Lắk; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc tỉnh Đắk Lắk. Xe đón tận nơi tại Huyện Krông Năng để đi Sân bay Buôn Ma Thuột (khoảng 60 km), đi TP. Hồ Chí Minh (khoảng 400 km) hoặc các khu vực lân cận như Thị xã Buôn Hồ, Huyện Krông Búk, Huyện Ea Kar.
Từ Huyện Krông Năng ra Sân bay Buôn Ma Thuột mất khoảng 1,5 giờ; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 4 giờ. Đi TP. Hồ Chí Minh là chặng dài khoảng 9 giờ, có thể đặt một chiều hoặc khứ hồi theo nhiều ngày.
Từ ngày 1/7/2025, cấp quận, huyện không còn; Huyện Krông Năng nay là tên gọi khu vực thuộc Đắk Lắk. Khi đặt xe, quý khách cứ ghi tên quen dùng kèm số nhà hoặc vị trí ghim bản đồ. Chặng Đắk Lắk – Huyện Krông Năng dài 51 km, đi xe 1 giờ 14 phút. Theo công thức báo giá của web, chuyến một chiều Đắk Lắk – Huyện Krông Năng có giá tham khảo 660.000đ (4 chỗ), 800.000đ (7 chỗ) và 1.250.000đ (16 chỗ), đã gồm nhiên liệu, phí cầu đường và tài xế.
Nếu đi máy bay, quý khách có thể hạ cánh ở Sân bay Buôn Ma Thuột (70 km) và đặt xe đón tại sảnh đến. Nhóm 1–3 người thường đi xe 4 chỗ (3 vali); gia đình 4–6 người hợp xe 7 chỗ (4 vali). Từ 7 khách trở lên có xe 16 chỗ, limousine 9–11 chỗ (6–8 vali), limousine 19 chỗ, xe 29 chỗ và xe giường nằm 45 chỗ. Đi cùng thú cưng vui lòng báo trước khi đặt để chuẩn bị lồng hoặc túi vận chuyển. Không phụ thu đi đêm hay hành lý.
Xem thêm: Thuê xe Đắk Lắk · Thuê xe Sân bay Buôn Ma Thuột. Dịch vụ: thuê xe kèm tài xế · xe đi tỉnh một chiều · xem giá xe.
Trung tâm Huyện Krông Năng cũ nay nằm trong Xã Krông Năng (Tỉnh Đắk Lắk). Tìm thuê xe Huyện Krông Năng hay tại Xã Krông Năng đều được đón.
| Dịch vụ tại Huyện Krông Năng | Xe gợi ý | Tình huống |
|---|---|---|
| Bán tải Ranger, Triton | Ford Ranger, Navara | Hàng cồng kềnh ở Huyện Krông Năng |
| Giường nằm đi đêm | Giường nằm có tài xế | Chặng đêm dài từ Huyện Krông Năng |
| Đưa đón golf | 7 chỗ, limousine | Golfer xuất phát từ Huyện Krông Năng |
| Chuyến không khứ hồi | 4–45 chỗ | Rời Huyện Krông Năng một lượt |
| Chuyến có thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Nhà có thú cưng ở Huyện Krông Năng |
| Xe trung chuyển sự kiện | 29–45 chỗ, giường nằm | Hội nghị, tiệc tại Huyện Krông Năng |
| Xe cưới, xe đưa họ | Limousine, 16–45 chỗ | Đám cưới ở Huyện Krông Năng |
| Thuê xe có tài xế | 4–45 chỗ, limousine | Đón tận nhà ở Huyện Krông Năng |
| Xe sân bay | 4–16 chỗ | Sân bay Buôn Ma Thuột về Huyện Krông Năng: 70 km |
| Hợp đồng xe tháng | 4–16 chỗ | Công ty, cá nhân ở Huyện Krông Năng |
| Điểm đến | Đường bộ | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hướng nam | |||||
| Huyện Krông Bông | 80 km | 1 giờ 50 phút | 1.030.000đ | 1.220.000đ | 1.750.000đ |
| thuê xe Huyện Diên Khánh | 146 km | 2 giờ 40 phút | 1.720.000đ | 2.030.000đ | 2.690.000đ |
| Phía tây | |||||
| thuê xe Huyện Cư M'gar | 59 km | 1 giờ 10 phút | 760.000đ | 920.000đ | 1.390.000đ |
| Huyện Buôn Đôn | 104 km | 2 giờ 30 phút | 1.320.000đ | 1.560.000đ | 2.140.000đ |
| thuê xe Huyện Cư Jút | 110 km | 2 giờ 20 phút | 1.380.000đ | 1.630.000đ | 2.220.000đ |
| Huyện Đắk Mil | 123 km | 2 giờ 15 phút | 1.510.000đ | 1.780.000đ | 2.400.000đ |
| thuê xe Huyện Tuy Đức | 189 km | 3 giờ 40 phút | 2.070.000đ | 2.420.000đ | 3.160.000đ |
| Phía đông | |||||
| xe đi Huyện M'Đrắk | 78 km | 1 giờ 45 phút | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.710.000đ |
| thuê xe Huyện Krông Pa | 102 km | 2 giờ | 1.300.000đ | 1.540.000đ | 2.120.000đ |
| thuê xe Huyện Sơn Hòa | 107 km | 1 giờ 55 phút | 1.350.000đ | 1.590.000đ | 2.180.000đ |
| thuê xe Phú Yên | 113 km | 2 giờ 10 phút | 1.410.000đ | 1.660.000đ | 2.260.000đ |
| xe đi Thị xã Ninh Hòa | 119 km | 2 giờ 10 phút | 1.470.000đ | 1.730.000đ | 2.340.000đ |
| Huyện Phú Hoà | 131 km | 2 giờ 30 phút | 1.580.000đ | 1.870.000đ | 2.510.000đ |
| xe đi Gành Đá Đĩa | 172 km | 3 giờ 10 phút | 1.930.000đ | 2.270.000đ | 2.970.000đ |
| xe đi Huyện Đồng Xuân | 184 km | 4 giờ 5 phút | 2.030.000đ | 2.380.000đ | 3.100.000đ |
| xe đi Thị xã Sông Cầu | 184 km | 3 giờ 20 phút | 2.030.000đ | 2.380.000đ | 3.100.000đ |
| Đi về phía bắc | |||||
| thuê xe Thị xã Ayun Pa | 88 km | 2 giờ 15 phút | 1.130.000đ | 1.340.000đ | 1.880.000đ |
| thuê xe Huyện Đăk Pơ | 156 km | 3 giờ 5 phút | 1.800.000đ | 2.120.000đ | 2.800.000đ |
| thuê xe Kon Tum | 189 km | 3 giờ 25 phút | 2.070.000đ | 2.420.000đ | 3.160.000đ |
| Huyện Vân Canh | 193 km | 3 giờ 40 phút | 2.100.000đ | 2.460.000đ | 3.200.000đ |
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Huyện Krông Năng thuộc khu vực thuê xe Đắk Lắk.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Huyện Krông Năng trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Huyện Krông Năng từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Thị xã Buôn Hồ: 37 km; Huyện Krông Búk: 45 km; Huyện Ea Kar: 35 km; Huyện Ea H'leo: 45 km; Thị xã Ayun Pa: ~47 km (~ là ước tính từ tọa độ; quãng đường chính xác được xác nhận khi báo giá).