Đặt xe có tài xế tại Huyện Cư Jút, Đắk Nông. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Theo sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/07/2025, khu vực này thuộc Lâm Đồng.
Huyện Cư Jút thuộc Đắk Nông cũ, nay thuộc Lâm Đồng; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc Lâm Đồng. Xe đón tận nơi tại Huyện Cư Jút để đi Sân bay Buôn Ma Thuột (khoảng 50 km), đi TP. Hồ Chí Minh (khoảng 315 km) hoặc các khu vực lân cận như Huyện Đắk Mil, Huyện Krông Nô, Huyện Đắk Song.
Từ Huyện Cư Jút ra Sân bay Buôn Ma Thuột mất khoảng 1 giờ; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 4 giờ. Đi TP. Hồ Chí Minh là chặng dài khoảng 7 giờ, có thể đặt một chiều hoặc khứ hồi theo nhiều ngày.
Trước 1/7/2025, Huyện Cư Jút thuộc tỉnh Đắk Nông; nay khu vực này là một phần của Lâm Đồng, và cấp huyện đã được bỏ. Quý khách có thể ghi địa chỉ theo tên Đắk Nông cũ hoặc Lâm Đồng mới. Chặng Sân bay Buôn Ma Thuột – Huyện Cư Jút dài 51 km, đi xe 1 giờ 19 phút. Giá tham khảo một chiều theo công thức báo giá trên web: xe 4 chỗ 660.000đ, xe 7 chỗ 810.000đ, xe 16 chỗ 1.260.000đ; đã gồm tài xế, nhiên liệu và phí cầu đường.
Nhóm 1–3 người thường đi xe 4 chỗ (3 vali); gia đình 4–6 người hợp xe 7 chỗ (4 vali). Từ 7 khách trở lên có xe 16 chỗ, limousine 9–11 chỗ (6–8 vali), limousine 19 chỗ, xe 29 chỗ và xe giường nằm 45 chỗ. Có ghế trẻ em theo yêu cầu; đi cùng thú cưng xin báo trước. Giá không phụ thu đi đêm, không phụ thu hành lý.
Xem thêm: Thuê xe Buôn Ma Thuột · Thuê xe Sân bay Buôn Ma Thuột. Dịch vụ: thuê xe kèm tài xế · xe đi tỉnh một chiều · xem giá xe.
Người ở Huyện Cư Jút quen gọi tên cũ; giấy tờ ghi Xã Cư Jút (Huyện Cư Jút cũ), tỉnh Lâm Đồng.
| Điểm đến | Hướng | Km thực | Giờ chạy | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện Cư M'gar | Đông | 76 km | 1 giờ 45 phút | 980.000đ | 1.170.000đ | 1.680.000đ |
| xe đi Huyện Krông Pắc | Đông | 77 km | 1 giờ 50 phút | 990.000đ | 1.180.000đ | 1.690.000đ |
| thuê xe Thị xã Buôn Hồ | Đông | 80 km | 1 giờ 45 phút | 1.030.000đ | 1.220.000đ | 1.750.000đ |
| Huyện Krông Búk | Đông | 99 km | 2 giờ 10 phút | 1.270.000đ | 1.500.000đ | 2.070.000đ |
| Huyện Ea Kar | Đông | 104 km | 2 giờ 10 phút | 1.320.000đ | 1.560.000đ | 2.140.000đ |
| thuê xe Huyện Lắk | Đông | 105 km | 2 giờ 25 phút | 1.330.000đ | 1.570.000đ | 2.160.000đ |
| xe đi Huyện Krông Năng | Đông | 110 km | 2 giờ 20 phút | 1.380.000đ | 1.630.000đ | 2.220.000đ |
| Huyện Krông Bông | Đông | 122 km | 2 giờ 40 phút | 1.500.000đ | 1.770.000đ | 2.390.000đ |
| Thị xã Ayun Pa | Đông | 168 km | 3 giờ 35 phút | 1.900.000đ | 2.230.000đ | 2.930.000đ |
| xe đi Huyện Krông Pa | Đông | 195 km | 3 giờ 35 phút | 2.120.000đ | 2.480.000đ | 3.220.000đ |
| thuê xe Huyện Ea Súp | Bắc | 92 km | 2 giờ 25 phút | 1.180.000đ | 1.400.000đ | 1.950.000đ |
| thuê xe Huyện Ea H'leo | Bắc | 122 km | 2 giờ 20 phút | 1.500.000đ | 1.770.000đ | 2.390.000đ |
| xe đi Huyện Chư Prông | Bắc | 159 km | 3 giờ 40 phút | 1.830.000đ | 2.150.000đ | 2.830.000đ |
| Huyện Chư Pưh | Bắc | 164 km | 3 giờ | 1.870.000đ | 2.200.000đ | 2.890.000đ |
| xe đi Huyện Ia Pa | Bắc | 177 km | 4 giờ 15 phút | 1.970.000đ | 2.310.000đ | 3.030.000đ |
| xe đi Huyện Phú Thiện | Bắc | 177 km | 3 giờ 15 phút | 1.970.000đ | 2.310.000đ | 3.030.000đ |
| Huyện Chư Sê | Bắc | 186 km | 3 giờ 25 phút | 2.050.000đ | 2.390.000đ | 3.120.000đ |
| xe đi Huyện Đức Cơ | Bắc | 191 km | 4 giờ 5 phút | 2.090.000đ | 2.440.000đ | 3.180.000đ |
| thuê xe Huyện Krông Nô | Nam | 59 km | 1 giờ 25 phút | 760.000đ | 920.000đ | 1.390.000đ |
| Huyện Đắk Song | Nam | 86 km | 1 giờ 40 phút | 1.100.000đ | 1.310.000đ | 1.850.000đ |
| Huyện Tuy Đức | Nam | 119 km | 3 giờ | 1.470.000đ | 1.730.000đ | 2.340.000đ |
| Thành phố Gia Nghĩa | Nam | 122 km | 2 giờ 15 phút | 1.500.000đ | 1.770.000đ | 2.390.000đ |
| xe đi Huyện Đăk Glong | Nam | 122 km | 2 giờ 20 phút | 1.500.000đ | 1.770.000đ | 2.390.000đ |
| Huyện Đam Rông | Nam | 127 km | 2 giờ 25 phút | 1.550.000đ | 1.830.000đ | 2.450.000đ |
| thuê xe Huyện Lâm Hà | Nam | 178 km | 3 giờ 20 phút | 1.980.000đ | 2.320.000đ | 3.040.000đ |
| thuê xe Huyện Bù Đăng | Nam | 186 km | 3 giờ 25 phút | 2.050.000đ | 2.390.000đ | 3.120.000đ |
| xe đi Lạc Dương | Nam | 196 km | 3 giờ 35 phút | 2.130.000đ | 2.480.000đ | 3.230.000đ |
| xe đi Thung lũng Tình Yêu | Nam | 196 km | 3 giờ 35 phút | 2.130.000đ | 2.480.000đ | 3.230.000đ |
| thuê xe Huyện Bù Gia Mập | Tây | 165 km | 3 giờ | 1.880.000đ | 2.210.000đ | 2.900.000đ |
| Dịch vụ tại Huyện Cư Jút | Xe gợi ý | Tình huống |
|---|---|---|
| Hợp đồng xe tháng | 4–16 chỗ | Đưa đón chuyên gia tại Huyện Cư Jút |
| Xe đi sân golf | 7 chỗ, limousine | Golfer xuất phát từ Huyện Cư Jút |
| Đưa đón sân bay | 4–16 chỗ | Sân bay Buôn Ma Thuột về Huyện Cư Jút: 51 km |
| Xe đưa đón đoàn | 29–45 chỗ, giường nằm | Đoàn đông từ Huyện Cư Jút |
| Chuyến có thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Chó mèo đi cùng từ Huyện Cư Jút |
| Xe một chiều liên tỉnh | 4–45 chỗ | Về quê từ Huyện Cư Jút |
| Tài xế riêng theo ngày | 4–45 chỗ, limousine | Tài xế quen đường Huyện Cư Jút |
| Xe bán tải | Ford Ranger, Navara | Hàng cồng kềnh ở Huyện Cư Jút |
| Xe cưới, xe đưa họ | Limousine, 16–45 chỗ | Đám cưới ở Huyện Cư Jút |
| Xe giường nằm | Giường nằm có tài xế | Chặng đêm dài từ Huyện Cư Jút |
Tuyến hay đi từ Huyện Cư Jút ra Buôn Ma Thuột là theo QL.14 (khoảng 16 km) và Nguyễn Văn Linh (khoảng 2 km).
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Huyện Cư Jút, Đắk Nông. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Huyện Cư Jút thuộc khu vực thuê xe Đắk Nông.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Huyện Cư Jút trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Huyện Cư Jút từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Huyện Buôn Đôn: ~28.7 km; Huyện Đắk Mil: 53 km; Buôn Ma Thuột: 41 km; Huyện Krông Nô: 59 km; Sân bay Buôn Ma Thuột: 51 km (~ là ước tính từ tọa độ; quãng đường chính xác được xác nhận khi báo giá).