Đặt xe có tài xế tại Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Huyện Thường Xuân thuộc Thanh Hóa; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Xe đón tận nơi tại Huyện Thường Xuân để đi Sân bay Thọ Xuân (khoảng 25 km), đi Hà Nội (khoảng 180 km) hoặc các khu vực lân cận như Huyện Ngọc Lặc, Huyện Thọ Xuân, Huyện Lang Chánh.
Từ Huyện Thường Xuân ra Sân bay Thọ Xuân mất khoảng 35 phút; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 3 giờ. Đi Hà Nội là chặng dài khoảng 4 giờ, có thể đặt một chiều hoặc khứ hồi theo nhiều ngày.
Huyện Thường Xuân vẫn thuộc Thanh Hóa sau sắp xếp hành chính năm 2025; điểm khác là cấp huyện đã bỏ, địa chỉ mới ghi theo xã, phường. Tài xế hiểu cả tên cũ và tên mới. Quãng đường từ Sân bay Thọ Xuân tới Huyện Thường Xuân là 30 km; thời gian chạy xe 35 phút, tùy giờ và tình trạng đường. Mức giá tham khảo cho chặng này: 390.000đ xe 4 chỗ, 500.000đ xe 7 chỗ, 890.000đ xe 16 chỗ (một chiều, gồm tài xế, xăng dầu, phí cầu đường).
Nhóm 1–3 người thường đi xe 4 chỗ (3 vali); gia đình 4–6 người hợp xe 7 chỗ (4 vali). Từ 7 khách trở lên có xe 16 chỗ, limousine 9–11 chỗ (6–8 vali), limousine 19 chỗ, xe 29 chỗ và xe giường nằm 45 chỗ. Có ghế trẻ em theo yêu cầu; đi cùng thú cưng xin báo trước. Giá không phụ thu đi đêm, không phụ thu hành lý.
Xem thêm: Thuê xe Sân bay Thọ Xuân · Thuê xe Tràng An. Dịch vụ: thuê xe có tài xế · thuê xe đi tỉnh một chiều · bảng giá.
Huyện Thường Xuân thuộc Thanh Hóa.
| Điểm đến (hướng) | Km thực | Giờ chạy | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50–100 km | |||||
| Huyện Yên Định (đông) | 50 km | 55 phút | 650.000đ | 790.000đ | 1.230.000đ |
| thuê xe Huyện Triệu Sơn (đông) | 51 km | 55 phút | 660.000đ | 810.000đ | 1.250.000đ |
| xe đi Huyện Vĩnh Lộc (đông) | 60 km | 1 giờ 5 phút | 770.000đ | 940.000đ | 1.400.000đ |
| xe đi Huyện Thiệu Hóa (đông) | 60 km | 1 giờ 5 phút | 770.000đ | 940.000đ | 1.400.000đ |
| Thanh Hóa (đông) | 65 km | 1 giờ 10 phút | 840.000đ | 1.010.000đ | 1.490.000đ |
| thuê xe Huyện Cẩm Thủy (bắc) | 67 km | 1 giờ 15 phút | 860.000đ | 1.040.000đ | 1.520.000đ |
| thuê xe Huyện Bá Thước (bắc) | 70 km | 1 giờ 25 phút | 900.000đ | 1.080.000đ | 1.580.000đ |
| Huyện Như Thanh (nam) | 74 km | 1 giờ 20 phút | 950.000đ | 1.140.000đ | 1.640.000đ |
| xe đi Huyện Quảng Xương (đông) | 80 km | 1 giờ 25 phút | 1.030.000đ | 1.220.000đ | 1.750.000đ |
| xe đi Huyện Hậu Lộc (đông) | 88 km | 1 giờ 35 phút | 1.130.000đ | 1.340.000đ | 1.880.000đ |
| Huyện Hà Trung (đông) | 93 km | 1 giờ 40 phút | 1.190.000đ | 1.410.000đ | 1.970.000đ |
| 100–150 km | |||||
| thuê xe Thị xã Bỉm Sơn (đông) | 100 km | 1 giờ 50 phút | 1.280.000đ | 1.510.000đ | 2.090.000đ |
| xe đi Huyện Nghĩa Đàn (nam) | 102 km | 1 giờ 50 phút | 1.300.000đ | 1.540.000đ | 2.120.000đ |
| xe đi thành phố Tam Điệp (đông) | 102 km | 1 giờ 50 phút | 1.300.000đ | 1.540.000đ | 2.120.000đ |
| Huyện Yên Thủy (bắc) | 102 km | 1 giờ 50 phút | 1.300.000đ | 1.540.000đ | 2.120.000đ |
| thuê xe Huyện Lạc Sơn (bắc) | 106 km | 1 giờ 55 phút | 1.340.000đ | 1.580.000đ | 2.170.000đ |
| xe đi Huyện Quan Sơn (tây) | 108 km | 2 giờ | 1.360.000đ | 1.610.000đ | 2.200.000đ |
| thuê xe Thị xã Thái Hoà (nam) | 108 km | 2 giờ | 1.360.000đ | 1.610.000đ | 2.200.000đ |
| thuê xe Tam Cốc - Bích Động (đông) | 116 km | 2 giờ 5 phút | 1.440.000đ | 1.700.000đ | 2.300.000đ |
| thuê xe Huyện Mai Châu (bắc) | 120 km | 2 giờ 20 phút | 1.480.000đ | 1.750.000đ | 2.360.000đ |
| Thị xã Hoàng Mai (nam) | 121 km | 2 giờ 10 phút | 1.490.000đ | 1.760.000đ | 2.370.000đ |
| thuê xe Huyện Cao Phong (bắc) | 142 km | 2 giờ 35 phút | 1.690.000đ | 2.000.000đ | 2.650.000đ |
| xe đi Huyện Yên Thành (nam) | 148 km | 2 giờ 40 phút | 1.740.000đ | 2.050.000đ | 2.710.000đ |
| 150–200 km | |||||
| Huyện Đô Lương (nam) | 162 km | 2 giờ 55 phút | 1.850.000đ | 2.180.000đ | 2.870.000đ |
| xe đi thành phố Phủ Lý (bắc) | 163 km | 3 giờ | 1.860.000đ | 2.190.000đ | 2.880.000đ |
| xe đi Huyện Anh Sơn (nam) | 168 km | 3 giờ 5 phút | 1.900.000đ | 2.230.000đ | 2.930.000đ |
| Quận Nam Từ Liêm (bắc) | 187 km | 3 giờ 25 phút | 2.050.000đ | 2.400.000đ | 3.140.000đ |
Đi về trong ngày từ Huyện Thường Xuân: chiều về chỉ tính 50–70% giá chiều đi.
| Hình thức thuê | Loại xe | Hợp với khách Huyện Thường Xuân |
|---|---|---|
| Trung chuyển khách | 29–45 chỗ, giường nằm | Đoàn đông từ Huyện Thường Xuân |
| Xe cưới, xe đưa họ | Limousine, 16–45 chỗ | Đám cưới ở Huyện Thường Xuân |
| Chuyến không khứ hồi | 4–45 chỗ | Rời Huyện Thường Xuân một lượt |
| Xe tháng doanh nghiệp | 4–16 chỗ | Công ty, cá nhân ở Huyện Thường Xuân |
| Chở thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Nhà có thú cưng ở Huyện Thường Xuân |
| Thuê xe có tài xế | 4–45 chỗ, limousine | Đón tận nhà ở Huyện Thường Xuân |
| Xe giường cho đoàn | Giường nằm có tài xế | Chặng đêm dài từ Huyện Thường Xuân |
| Xe bán tải | Ford Ranger, Navara | Chở đồ, đường đồi quanh Huyện Thường Xuân |
| Xe đi sân golf | 7 chỗ, limousine | Báo số túi gậy ở Huyện Thường Xuân |
Tuyến hay đi từ Huyện Thường Xuân ra Thanh Hóa là theo QL.47 (khoảng 46 km) và HCM (khoảng 4 km).
Gần Huyện Thường Xuân còn có xe ở Thanh Hóa.
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Huyện Thường Xuân thuộc khu vực thuê xe Thanh Hóa.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Huyện Thường Xuân trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Huyện Thường Xuân từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Sân bay Thọ Xuân: 30 km; Huyện Ngọc Lặc: 41 km; Huyện Thọ Xuân: 33 km; Huyện Lang Chánh: 39 km; Huyện Yên Định: 50 km (quãng đường đường bộ).