Đặt xe có tài xế tại Huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Huyện Như Xuân thuộc Thanh Hóa; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Xe đón tận nơi tại Huyện Như Xuân để đi Sân bay Thọ Xuân (khoảng 45 km), đi Hà Nội (khoảng 215 km) hoặc các khu vực lân cận như Huyện Như Thanh, Huyện Nông Cống, Huyện Triệu Sơn.
Từ Huyện Như Xuân ra Sân bay Thọ Xuân mất khoảng 1 giờ; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 3 giờ. Đi Hà Nội là chặng dài khoảng 5 giờ, có thể đặt một chiều hoặc khứ hồi theo nhiều ngày.
Từ ngày 1/7/2025, cấp quận, huyện không còn; Huyện Như Xuân nay là tên gọi khu vực thuộc Thanh Hóa. Khi đặt xe, quý khách cứ ghi tên quen dùng kèm số nhà hoặc vị trí ghim bản đồ. Quãng đường từ Sân bay Thọ Xuân tới Huyện Như Xuân là 46 km; thời gian chạy xe 39 phút, tùy giờ và tình trạng đường. Mức giá tham khảo cho chặng này: 600.000đ xe 4 chỗ, 730.000đ xe 7 chỗ, 1.160.000đ xe 16 chỗ (một chiều, gồm tài xế, xăng dầu, phí cầu đường).
Nhóm 1–3 người thường đi xe 4 chỗ (3 vali); gia đình 4–6 người hợp xe 7 chỗ (4 vali). Từ 7 khách trở lên có xe 16 chỗ, limousine 9–11 chỗ (6–8 vali), limousine 19 chỗ, xe 29 chỗ và xe giường nằm 45 chỗ. Đi cùng thú cưng vui lòng báo trước khi đặt để chuẩn bị lồng hoặc túi vận chuyển. Không phụ thu đi đêm hay hành lý.
Xem thêm: Thuê xe Sân bay Thọ Xuân · Thuê xe Tràng An. Dịch vụ: xe 4–16 chỗ có tài xế · chuyến xe một chiều · bảng giá Car Rental Vietnam.
Huyện Như Xuân thuộc Thanh Hóa.
| Điểm đến | Hướng | Đường bộ | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị xã Nghi Sơn | Đông | 65 km | 1 giờ 10 phút | 840.000đ | 1.010.000đ | 1.490.000đ |
| xe đi Thanh Hóa | Đông | 66 km | 1 giờ 10 phút | 850.000đ | 1.020.000đ | 1.510.000đ |
| Huyện Quảng Xương | Đông | 67 km | 1 giờ 15 phút | 860.000đ | 1.040.000đ | 1.520.000đ |
| xe đi thành phố Sầm Sơn | Đông | 80 km | 1 giờ 25 phút | 1.030.000đ | 1.220.000đ | 1.750.000đ |
| xe đi Huyện Hoằng Hóa | Đông | 81 km | 1 giờ 30 phút | 1.040.000đ | 1.240.000đ | 1.760.000đ |
| thuê xe Huyện Nga Sơn | Đông | 104 km | 1 giờ 55 phút | 1.320.000đ | 1.560.000đ | 2.140.000đ |
| thuê xe Huyện Kim Sơn | Đông | 125 km | 2 giờ 15 phút | 1.530.000đ | 1.800.000đ | 2.430.000đ |
| Huyện Yên Mô | Đông | 125 km | 2 giờ 15 phút | 1.530.000đ | 1.800.000đ | 2.430.000đ |
| thuê xe Huyện Nghĩa Hưng | Đông | 133 km | 2 giờ 25 phút | 1.600.000đ | 1.900.000đ | 2.530.000đ |
| xe đi Huyện Hải Hậu | Đông | 151 km | 2 giờ 45 phút | 1.760.000đ | 2.080.000đ | 2.750.000đ |
| xe đi Thái Bình | Đông | 182 km | 3 giờ 20 phút | 2.010.000đ | 2.360.000đ | 3.080.000đ |
| thuê xe Huyện Ngọc Lặc | Bắc | 61 km | 1 giờ 5 phút | 790.000đ | 950.000đ | 1.420.000đ |
| thuê xe Huyện Thiệu Hóa | Bắc | 72 km | 1 giờ 20 phút | 930.000đ | 1.110.000đ | 1.610.000đ |
| thuê xe Huyện Vĩnh Lộc | Bắc | 80 km | 1 giờ 25 phút | 1.030.000đ | 1.220.000đ | 1.750.000đ |
| Huyện Cẩm Thủy | Bắc | 87 km | 1 giờ 35 phút | 1.110.000đ | 1.320.000đ | 1.870.000đ |
| Thành phố Tam Điệp | Bắc | 114 km | 2 giờ 5 phút | 1.420.000đ | 1.680.000đ | 2.280.000đ |
| thuê xe Huyện Bá Thước | Bắc | 122 km | 2 giờ 15 phút | 1.500.000đ | 1.770.000đ | 2.390.000đ |
| thuê xe Huyện Quỳnh Lưu | Nam | 62 km | 1 giờ 10 phút | 800.000đ | 960.000đ | 1.440.000đ |
| thuê xe Thị xã Hoàng Mai | Nam | 66 km | 1 giờ 10 phút | 850.000đ | 1.020.000đ | 1.510.000đ |
| thuê xe Huyện Nghi Lộc | Nam | 116 km | 2 giờ 5 phút | 1.440.000đ | 1.700.000đ | 2.300.000đ |
| Huyện Hưng Nguyên | Nam | 123 km | 2 giờ 15 phút | 1.510.000đ | 1.780.000đ | 2.400.000đ |
| thuê xe Huyện Nam Đàn | Nam | 134 km | 2 giờ 25 phút | 1.610.000đ | 1.910.000đ | 2.550.000đ |
| Huyện Thanh Chương | Nam | 135 km | 2 giờ 25 phút | 1.620.000đ | 1.920.000đ | 2.560.000đ |
| thuê xe Huyện Nghi Xuân | Nam | 135 km | 2 giờ 25 phút | 1.620.000đ | 1.920.000đ | 2.560.000đ |
| thuê xe Hà Tĩnh | Nam | 174 km | 3 giờ 10 phút | 1.950.000đ | 2.290.000đ | 3.000.000đ |
| xe đi Huyện Quế Phong | Tây | 133 km | 2 giờ 25 phút | 1.600.000đ | 1.900.000đ | 2.530.000đ |
| xe đi Huyện Tương Dương | Tây | 150 km | 2 giờ 45 phút | 1.760.000đ | 2.070.000đ | 2.740.000đ |
| Huyện Con Cuông | Tây | 152 km | 2 giờ 45 phút | 1.770.000đ | 2.090.000đ | 2.760.000đ |
| Dịch vụ | Xe phù hợp | Dùng khi ở Huyện Như Xuân |
|---|---|---|
| Xe chở túi gậy | 7 chỗ, limousine | Báo số túi gậy ở Huyện Như Xuân |
| Chuyến có thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Chó mèo đi cùng từ Huyện Như Xuân |
| Xe hoa | Limousine, 16–45 chỗ | Đưa họ hàng về Huyện Như Xuân |
| Đi tỉnh một chiều | 4–45 chỗ | Rời Huyện Như Xuân một lượt |
| Xe bán tải | Ford Ranger, Navara | Hàng cồng kềnh ở Huyện Như Xuân |
| Xe tháng doanh nghiệp | 4–16 chỗ | Đưa đón chuyên gia tại Huyện Như Xuân |
| Đón tiễn sân bay | 4–16 chỗ | Sân bay Thọ Xuân về Huyện Như Xuân: 46 km |
| Trung chuyển khách | 29–45 chỗ, giường nằm | Đoàn đông từ Huyện Như Xuân |
| Tự lái theo ngày | Honda City, Kia Carnival | Cuối tuần tự đi từ Huyện Như Xuân |
| Xe kèm tài xế riêng | 4–45 chỗ, limousine | Đi trong ngày quanh Huyện Như Xuân |
| Xe giường cho đoàn | Giường nằm có tài xế | Đoàn nghỉ đêm trên xe, xuất phát Huyện Như Xuân |
Tuyến hay đi từ Huyện Như Xuân ra Thanh Hóa là theo QL.45 (khoảng 48 km) và HCM (khoảng 11 km).
Cần xe quanh Huyện Như Xuân? Gửi điểm đón qua mẫu đặt xe.
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Huyện Như Xuân thuộc khu vực thuê xe Thanh Hóa.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Huyện Như Xuân trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Huyện Như Xuân từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Huyện Như Thanh: 36 km; Huyện Quỳ Châu: ~38.7 km; Huyện Nghĩa Đàn: 42 km; Huyện Nông Cống: 43 km; Huyện Triệu Sơn: 45 km (~ là ước tính từ tọa độ; quãng đường chính xác được xác nhận khi báo giá).