Đặt xe có tài xế tại Huyện Đô Lương, Nghệ An. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Huyện Đô Lương thuộc Nghệ An; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc tỉnh Nghệ An. Xe đón tận nơi tại Huyện Đô Lương để đi Sân bay Vinh (khoảng 55 km), đi Hà Nội (khoảng 315 km) hoặc các khu vực lân cận như Huyện Yên Thành, Huyện Thanh Chương, Huyện Anh Sơn.
Từ Huyện Đô Lương ra Sân bay Vinh mất khoảng 1 giờ; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 4 giờ. Đi Hà Nội là chặng dài khoảng 7 giờ, có thể đặt một chiều hoặc khứ hồi theo nhiều ngày.
Huyện Đô Lương vẫn thuộc Nghệ An sau sắp xếp hành chính năm 2025; điểm khác là cấp huyện đã bỏ, địa chỉ mới ghi theo xã, phường. Tài xế hiểu cả tên cũ và tên mới. Chặng Sân bay Vinh – Huyện Đô Lương dài 55 km, đi xe 53 phút. Theo công thức báo giá của web, chuyến một chiều Sân bay Vinh – Huyện Đô Lương có giá tham khảo 710.000đ (4 chỗ), 860.000đ (7 chỗ) và 1.320.000đ (16 chỗ), đã gồm nhiên liệu, phí cầu đường và tài xế.
Đủ các loại xe: 4 chỗ (3 vali), 7 chỗ (4 vali), 16 chỗ và limousine 9–11 chỗ (6–8 vali), limousine 19 chỗ và xe 29 chỗ (18–22 vali), xe giường nằm 45 chỗ (38–40 vali). Có ghế trẻ em theo yêu cầu; đi cùng thú cưng xin báo trước. Giá không phụ thu đi đêm, không phụ thu hành lý.
Xem thêm: Thuê xe Sân bay Vinh · Thuê xe Vinh. Dịch vụ: dịch vụ xe có tài xế · đặt xe một chiều · giá thuê xe Huyện Đô Lương.
Địa chỉ mới của trung tâm Huyện Đô Lương: Xã Đô Lương, Huyện Đô Lương thuộc tỉnh Nghệ An.
| Điểm đến (hướng) | Đường bộ | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 150–200 km | |||||
| thuê xe Huyện Kỳ Anh (nam) | 153 km | 2 giờ 45 phút | 1.780.000đ | 2.100.000đ | 2.770.000đ |
| thuê xe Huyện Quế Phong (bắc) | 160 km | 2 giờ 55 phút | 1.840.000đ | 2.160.000đ | 2.840.000đ |
| Huyện Thường Xuân (bắc) | 162 km | 2 giờ 55 phút | 1.850.000đ | 2.180.000đ | 2.870.000đ |
| Thị xã Kỳ Anh (đông) | 164 km | 3 giờ | 1.870.000đ | 2.200.000đ | 2.890.000đ |
| thuê xe Huyện Tuyên Hóa (nam) | 166 km | 3 giờ | 1.880.000đ | 2.210.000đ | 2.910.000đ |
| Huyện Kỳ Sơn (tây) | 167 km | 3 giờ | 1.890.000đ | 2.220.000đ | 2.920.000đ |
| Huyện Quảng Trạch (nam) | 191 km | 3 giờ 30 phút | 2.090.000đ | 2.440.000đ | 3.180.000đ |
| Huyện Minh Hóa (nam) | 192 km | 3 giờ 30 phút | 2.100.000đ | 2.450.000đ | 3.190.000đ |
| thuê xe Tam Cốc - Bích Động (bắc) | 194 km | 3 giờ 30 phút | 2.110.000đ | 2.470.000đ | 3.210.000đ |
| thuê xe Chùa Bái Đính (bắc) | 196 km | 3 giờ 35 phút | 2.130.000đ | 2.480.000đ | 3.230.000đ |
| 100–150 km | |||||
| thuê xe Huyện Thạch Hà (nam) | 100 km | 1 giờ 50 phút | 1.280.000đ | 1.510.000đ | 2.090.000đ |
| Hà Tĩnh (nam) | 104 km | 1 giờ 55 phút | 1.320.000đ | 1.560.000đ | 2.140.000đ |
| Huyện Quỳ Châu (bắc) | 115 km | 2 giờ 5 phút | 1.430.000đ | 1.690.000đ | 2.290.000đ |
| thuê xe Huyện Hương Khê (nam) | 116 km | 2 giờ 5 phút | 1.440.000đ | 1.700.000đ | 2.300.000đ |
| xe đi Huyện Tương Dương (tây) | 120 km | 2 giờ 10 phút | 1.480.000đ | 1.750.000đ | 2.360.000đ |
| xe đi Huyện Cẩm Xuyên (nam) | 126 km | 2 giờ 15 phút | 1.540.000đ | 1.820.000đ | 2.440.000đ |
| thuê xe Huyện Như Thanh (bắc) | 137 km | 2 giờ 30 phút | 1.640.000đ | 1.940.000đ | 2.590.000đ |
| xe đi Huyện Triệu Sơn (bắc) | 146 km | 2 giờ 40 phút | 1.720.000đ | 2.030.000đ | 2.690.000đ |
| 50–100 km | |||||
| thuê xe Huyện Hưng Nguyên (đông) | 52 km | 55 phút | 670.000đ | 820.000đ | 1.270.000đ |
| thuê xe Thị xã Thái Hoà (bắc) | 58 km | 1 giờ 5 phút | 750.000đ | 910.000đ | 1.370.000đ |
| xe đi Huyện Nghĩa Đàn (bắc) | 68 km | 1 giờ 15 phút | 870.000đ | 1.050.000đ | 1.540.000đ |
| Huyện Quỳ Hợp (bắc) | 71 km | 1 giờ 15 phút | 910.000đ | 1.090.000đ | 1.590.000đ |
| Thị xã Hoàng Mai (đông) | 73 km | 1 giờ 20 phút | 940.000đ | 1.120.000đ | 1.630.000đ |
| thuê xe Huyện Hương Sơn (nam) | 84 km | 1 giờ 30 phút | 1.080.000đ | 1.280.000đ | 1.810.000đ |
| xe đi Huyện Vũ Quang (nam) | 88 km | 1 giờ 35 phút | 1.130.000đ | 1.340.000đ | 1.880.000đ |
Bảng tính xe đón tận nhà ở Xã Đô Lương; xem giá thuê xe theo km.
| Dịch vụ | Xe phù hợp | Dùng khi ở Huyện Đô Lương |
|---|---|---|
| Chuyến có thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Chó mèo đi cùng từ Huyện Đô Lương |
| Thuê bán tải | Ford Ranger, Navara | Chở đồ, đường đồi quanh Huyện Đô Lương |
| Tài xế riêng theo ngày | 4–45 chỗ, limousine | Tài xế quen đường Huyện Đô Lương |
| Thuê xe theo tháng | 4–16 chỗ | Đưa đón chuyên gia tại Huyện Đô Lương |
| Xe rước dâu | Limousine, 16–45 chỗ | Đưa họ hàng về Huyện Đô Lương |
| Đi tỉnh một chiều | 4–45 chỗ | Chuyển nơi ở khỏi Huyện Đô Lương |
| Xe sân bay | 4–16 chỗ | Huyện Đô Lương – Sân bay Vinh, 55 km, không phí chờ |
| Xe chở túi gậy | 7 chỗ, limousine | Golfer xuất phát từ Huyện Đô Lương |
| Xe giường cho đoàn | Giường nằm có tài xế | Chặng đêm dài từ Huyện Đô Lương |
| Thuê xe tự lái | Honda City, Kia Carnival | Cuối tuần tự đi từ Huyện Đô Lương |
| Trung chuyển khách | 29–45 chỗ, giường nằm | Đoàn đông từ Huyện Đô Lương |
Sân bay gần Huyện Đô Lương là Sân bay Vinh, cách 55 km đường bộ; người cầm bảng tên Huyện Đô Lương đón. Người ở Huyện Đô Lương đi Vinh quen tuyến QL.15 (khoảng 31 km) và QL.46 (khoảng 22 km).
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Huyện Đô Lương, Nghệ An. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Huyện Đô Lương thuộc khu vực thuê xe Nghệ An.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Huyện Đô Lương trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Huyện Đô Lương từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Huyện Yên Thành: 33 km; Huyện Thanh Chương: 36 km; Huyện Anh Sơn: 30 km; Huyện Tân Kỳ: 33 km; Huyện Diễn Châu: 41 km (quãng đường đường bộ).