Đặt xe có tài xế tại Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Huyện Hồng Ngự thuộc Đồng Tháp; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Xe đón tận nơi tại Huyện Hồng Ngự để đi Sân bay Cần Thơ (khoảng 120 km), đi Cần Thơ (khoảng 130 km) hoặc các khu vực lân cận như Thành phố Hồng Ngự, Huyện Tân Hồng, Huyện Tam Nông.
Từ Huyện Hồng Ngự ra Sân bay Cần Thơ mất khoảng 2,5 giờ; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 5 giờ. Gửi số nhà, tên đường hoặc mốc dễ nhận biết để tài xế đến đúng chỗ.
Huyện Hồng Ngự vẫn thuộc Đồng Tháp sau sắp xếp hành chính năm 2025; điểm khác là cấp huyện đã bỏ, địa chỉ mới ghi theo xã, phường. Tài xế hiểu cả tên cũ và tên mới. Từ An Giang đến Huyện Hồng Ngự 89 km, thường mất 1 giờ 35 phút đi xe. Theo công thức báo giá của web, chuyến một chiều An Giang – Huyện Hồng Ngự có giá tham khảo 1.140.000đ (4 chỗ), 1.350.000đ (7 chỗ) và 1.900.000đ (16 chỗ), đã gồm nhiên liệu, phí cầu đường và tài xế.
Nhóm 1–3 người thường đi xe 4 chỗ (3 vali); gia đình 4–6 người hợp xe 7 chỗ (4 vali). Từ 7 khách trở lên có xe 16 chỗ, limousine 9–11 chỗ (6–8 vali), limousine 19 chỗ, xe 29 chỗ và xe giường nằm 45 chỗ. Sân bay gần là Sân bay Cần Thơ, cách 143 km; có thể đặt xe đón tại sân bay đi thẳng về Huyện Hồng Ngự. Đi cùng thú cưng vui lòng báo trước khi đặt để chuẩn bị lồng hoặc túi vận chuyển. Không phụ thu đi đêm hay hành lý.
Xem thêm: Thuê xe Châu Đốc · Thuê xe An Giang · Thuê xe Sân bay Cần Thơ. Dịch vụ: xe có tài xế đi Huyện Hồng Ngự · xe một chiều từ Huyện Hồng Ngự · bảng giá thuê xe.
Thuê xe ở Huyện Hồng Ngự (Tỉnh Đồng Tháp): tên Huyện Hồng Ngự vẫn dùng khi đặt xe.
| Dịch vụ tại Huyện Hồng Ngự | Xe gợi ý | Tình huống |
|---|---|---|
| Chuyến có thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Nhà có thú cưng ở Huyện Hồng Ngự |
| Thuê bán tải | Ford Ranger, Navara | Chở đồ, đường đồi quanh Huyện Hồng Ngự |
| Xe cưới, xe đưa họ | Limousine, 16–45 chỗ | Đưa họ hàng về Huyện Hồng Ngự |
| Đưa đón golf | 7 chỗ, limousine | Golfer xuất phát từ Huyện Hồng Ngự |
| Xe sân bay Tân Sơn Nhất | 4–16 chỗ, limousine | Tài xế cầm bảng tên, đưa về Huyện Hồng Ngự |
| Thuê xe tự lái | Honda City, Kia Carnival | Cuối tuần tự đi từ Huyện Hồng Ngự |
| Giường nằm đi đêm | Giường nằm có tài xế | Đoàn nghỉ đêm trên xe, xuất phát Huyện Hồng Ngự |
| Xe trung chuyển sự kiện | 29–45 chỗ, giường nằm | Hội nghị, tiệc tại Huyện Hồng Ngự |
| Xe một chiều liên tỉnh | 4–45 chỗ | Chuyển nơi ở khỏi Huyện Hồng Ngự |
| Thuê xe theo tháng | 4–16 chỗ | Đưa đón chuyên gia tại Huyện Hồng Ngự |
| Xe sân bay | 4–16 chỗ | Sân bay Cần Thơ về Huyện Hồng Ngự: 143 km |
| Xe kèm tài xế riêng | 4–45 chỗ, limousine | Đón tận nhà ở Huyện Hồng Ngự |
| Thủ tục nhanh Tân Sơn Nhất | Đi kèm xe đón | Người nhà Huyện Hồng Ngự đi lần đầu |
| Điểm đến (hướng) | Km thực | Giờ chạy | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100–150 km | |||||
| xe đi Huyện Giang Thành (tây) | 105 km | 1 giờ 55 phút | 1.330.000đ | 1.570.000đ | 2.160.000đ |
| thuê xe Huyện Cờ Đỏ (nam) | 124 km | 2 giờ 15 phút | 1.520.000đ | 1.790.000đ | 2.410.000đ |
| thuê xe Huyện Tân Hiệp (nam) | 127 km | 2 giờ 20 phút | 1.550.000đ | 1.830.000đ | 2.450.000đ |
| thuê xe Huyện Bến Cầu (đông) | 127 km | 2 giờ 20 phút | 1.550.000đ | 1.830.000đ | 2.450.000đ |
| thuê xe Huyện Thoại Sơn (nam) | 127 km | 2 giờ 20 phút | 1.550.000đ | 1.830.000đ | 2.450.000đ |
| thuê xe Quận Ô Môn (nam) | 129 km | 2 giờ 20 phút | 1.570.000đ | 1.850.000đ | 2.480.000đ |
| thuê xe Huyện Kiên Lương (tây) | 142 km | 2 giờ 35 phút | 1.690.000đ | 2.000.000đ | 2.650.000đ |
| 150–200 km | |||||
| Huyện Tân Biên (bắc) | 166 km | 3 giờ | 1.880.000đ | 2.210.000đ | 2.910.000đ |
| 50–100 km | |||||
| xe đi Huyện Chợ Mới, An Giang (nam) | 60 km | 1 giờ 20 phút | 770.000đ | 940.000đ | 1.400.000đ |
| xe đi Huyện Vĩnh Hưng (đông) | 61 km | 1 giờ 20 phút | 790.000đ | 950.000đ | 1.420.000đ |
| xe đi Cao Lãnh (nam) | 66 km | 1 giờ 10 phút | 850.000đ | 1.020.000đ | 1.510.000đ |
| thuê xe Rừng tràm Trà Sư (tây) | 67 km | 1 giờ 35 phút | 860.000đ | 1.040.000đ | 1.520.000đ |
| Thị xã Tịnh Biên (tây) | 68 km | 1 giờ 25 phút | 870.000đ | 1.050.000đ | 1.540.000đ |
| xe đi Huyện Cao Lãnh (đông) | 76 km | 1 giờ 25 phút | 980.000đ | 1.170.000đ | 1.680.000đ |
| Thị xã Kiến Tường (đông) | 80 km | 1 giờ 40 phút | 1.030.000đ | 1.220.000đ | 1.750.000đ |
| thuê xe Huyện Tri Tôn (nam) | 83 km | 1 giờ 40 phút | 1.060.000đ | 1.270.000đ | 1.800.000đ |
| xe đi Huyện Lấp Vò (nam) | 84 km | 1 giờ 30 phút | 1.080.000đ | 1.280.000đ | 1.810.000đ |
| xe đi Long Xuyên (nam) | 89 km | 1 giờ 35 phút | 1.140.000đ | 1.350.000đ | 1.900.000đ |
| Huyện Châu Thành, An Giang (nam) | 89 km | 1 giờ 45 phút | 1.140.000đ | 1.350.000đ | 1.900.000đ |
| xe đi Huyện Lai Vung (nam) | 96 km | 1 giờ 45 phút | 1.230.000đ | 1.450.000đ | 2.020.000đ |
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Huyện Hồng Ngự thuộc khu vực thuê xe Đồng Tháp.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Huyện Hồng Ngự trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Huyện Hồng Ngự từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Thành phố Hồng Ngự: 9 km; Thị xã Tân Châu: 31 km; Huyện Phú Tân: 41 km; Huyện An Phú: 45 km; Huyện Tân Hồng: 27 km (quãng đường đường bộ).