Đặt xe có tài xế tại Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Chọn xe 4, 7 hoặc 16 chỗ theo số người, hành lý và lộ trình. Giá hiển thị là mức tham khảo; báo giá được xác nhận theo điểm đón, điểm đến và thời gian đi.
Theo sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/07/2025, khu vực này thuộc Thái Nguyên.
Huyện Ba Bể thuộc Bắc Kạn cũ, nay thuộc Thái Nguyên; từ 1/7/2025 cấp huyện không còn, khu vực này gồm các phường, xã trực thuộc Thái Nguyên. Xe đón tận nơi tại Huyện Ba Bể để đi Sân bay Nội Bài (khoảng 170 km), đi Hà Nội (khoảng 200 km) hoặc các khu vực lân cận như Huyện Pác Nặm, Huyện Bạch Thông, Huyện Ngân Sơn.
Từ Huyện Ba Bể ra Sân bay Nội Bài mất khoảng 4 giờ; với chuyến bay sớm nên hẹn xe đón trước giờ cất cánh khoảng 6 giờ. Đi Hà Nội là chặng dài khoảng 4,5 giờ, có thể đặt một chiều hoặc khứ hồi theo nhiều ngày.
Trước 1/7/2025, Huyện Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn; nay khu vực này là một phần của Thái Nguyên, và cấp huyện đã được bỏ. Quý khách có thể ghi địa chỉ theo tên Bắc Kạn cũ hoặc Thái Nguyên mới. Quãng đường từ Bắc Kạn tới Huyện Ba Bể là 54 km; thời gian chạy xe 53 phút, tùy giờ và tình trạng đường. Theo công thức báo giá của web, chuyến một chiều Bắc Kạn – Huyện Ba Bể có giá tham khảo 700.000đ (4 chỗ), 850.000đ (7 chỗ) và 1.300.000đ (16 chỗ), đã gồm nhiên liệu, phí cầu đường và tài xế.
Đón tiễn sân bay: Sân bay Nội Bài cách Huyện Ba Bể 191 km; tài xế theo dõi giờ hạ cánh và vẫn chờ khi chuyến bay trễ, không tính thêm tiền. Nhóm 1–3 người thường đi xe 4 chỗ (3 vali); gia đình 4–6 người hợp xe 7 chỗ (4 vali). Từ 7 khách trở lên có xe 16 chỗ, limousine 9–11 chỗ (6–8 vali), limousine 19 chỗ, xe 29 chỗ và xe giường nằm 45 chỗ. Khi đi tham quan, tài xế chờ theo lịch trình. Quý khách mang theo thú cưng nên báo trước để sắp xếp xe phù hợp.
Xem thêm: Thuê xe Cao Bằng · Thuê xe Hà Giang · Thuê xe Sân bay Nội Bài · Thuê xe Bắc Kạn. Dịch vụ: xe có tài xế đi Huyện Ba Bể · xe một chiều từ Huyện Ba Bể · bảng giá thuê xe.
Từ 1/7/2025, trung tâm Huyện Ba Bể cũ thuộc Xã Ba Bể, Huyện Ba Bể nay là một phần tỉnh Thái Nguyên.
Tuyến hay đi từ Huyện Ba Bể ra Cao Bằng là theo HCM (khoảng 66 km) và QL.279 (khoảng 29 km).
| Dịch vụ | Xe phù hợp | Dùng khi ở Huyện Ba Bể |
|---|---|---|
| Xe tự lái 4–7 chỗ | Honda City, Kia Carnival | Có bằng B là nhận xe ở Huyện Ba Bể |
| Xe trung chuyển sự kiện | 29–45 chỗ, giường nằm | Đoàn đi Đèo Lũng Điếc |
| Xe đi sân golf | 7 chỗ, limousine | Báo số túi gậy ở Huyện Ba Bể |
| Chở thú cưng | 7 chỗ, bán tải | Chó mèo đi cùng từ Huyện Ba Bể |
| Giường nằm đi đêm | Giường nằm có tài xế | Đoàn nghỉ đêm trên xe, xuất phát Huyện Ba Bể |
| Thuê xe có tài xế | 4–45 chỗ, limousine | Đi trong ngày quanh Huyện Ba Bể |
| Xe hoa | Limousine, 16–45 chỗ | Đám cưới ở Huyện Ba Bể |
| Đón tiễn sân bay | 4–16 chỗ | Sân bay Nội Bài về Huyện Ba Bể: 191 km |
| Thuê bán tải | Ford Ranger, Navara | Hàng cồng kềnh ở Huyện Ba Bể |
| Thuê xe theo tháng | 4–16 chỗ | Công ty, cá nhân ở Huyện Ba Bể |
| Xe một chiều liên tỉnh | 4–45 chỗ | Về quê từ Huyện Ba Bể |
| Điểm đến | Hướng | Đường bộ | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện Na Rì | Đông | 108 km | 2 giờ | 1.360.000đ | 1.610.000đ | 2.200.000đ |
| Huyện Thạch An | Đông | 121 km | 2 giờ 10 phút | 1.490.000đ | 1.760.000đ | 2.370.000đ |
| Huyện Hạ Lang | Đông | 188 km | 3 giờ 25 phút | 2.060.000đ | 2.410.000đ | 3.150.000đ |
| thuê xe Huyện Văn Lãng | Đông | 192 km | 3 giờ 30 phút | 2.100.000đ | 2.450.000đ | 3.190.000đ |
| Huyện Văn Quan | Đông | 194 km | 3 giờ 30 phút | 2.110.000đ | 2.470.000đ | 3.210.000đ |
| xe đi Thác Bản Giốc | Đông | 198 km | 3 giờ 35 phút | 2.140.000đ | 2.500.000đ | 3.250.000đ |
| Huyện Bảo Lâm | Bắc | 143 km | 2 giờ 35 phút | 1.700.000đ | 2.010.000đ | 2.660.000đ |
| thuê xe Huyện Hà Quảng | Bắc | 162 km | 2 giờ 55 phút | 1.850.000đ | 2.180.000đ | 2.870.000đ |
| thuê xe Huyện Mèo Vạc | Bắc | 170 km | 3 giờ 5 phút | 1.920.000đ | 2.250.000đ | 2.950.000đ |
| thuê xe Đèo Mã Pí Lèng | Bắc | 186 km | 3 giờ 25 phút | 2.050.000đ | 2.390.000đ | 3.120.000đ |
| Bắc Kạn | Nam | 54 km | 1 giờ | 700.000đ | 850.000đ | 1.300.000đ |
| thuê xe Huyện Chợ Mới | Nam | 84 km | 1 giờ 30 phút | 1.080.000đ | 1.280.000đ | 1.810.000đ |
| thuê xe Huyện Đồng Hỷ | Nam | 135 km | 2 giờ 25 phút | 1.620.000đ | 1.920.000đ | 2.560.000đ |
| Thái Nguyên | Nam | 140 km | 2 giờ 35 phút | 1.670.000đ | 1.980.000đ | 2.630.000đ |
| xe đi Huyện Võ Nhai | Nam | 147 km | 2 giờ 40 phút | 1.730.000đ | 2.040.000đ | 2.700.000đ |
| thuê xe thành phố Sông Công | Nam | 152 km | 2 giờ 45 phút | 1.770.000đ | 2.090.000đ | 2.760.000đ |
| thuê xe thành phố Phổ Yên | Nam | 158 km | 2 giờ 50 phút | 1.820.000đ | 2.140.000đ | 2.820.000đ |
| Huyện Phú Bình | Nam | 163 km | 3 giờ | 1.860.000đ | 2.190.000đ | 2.880.000đ |
| thuê xe Huyện Yên Thế | Nam | 179 km | 3 giờ 15 phút | 1.990.000đ | 2.330.000đ | 3.050.000đ |
| xe đi Huyện Bắc Mê | Tây | 125 km | 2 giờ 15 phút | 1.530.000đ | 1.800.000đ | 2.430.000đ |
| thuê xe Huyện Lâm Bình | Tây | 132 km | 2 giờ 25 phút | 1.590.000đ | 1.890.000đ | 2.520.000đ |
| Huyện Bắc Quang | Tây | 184 km | 3 giờ 20 phút | 2.030.000đ | 2.380.000đ | 3.100.000đ |
| Huyện Hàm Yên | Tây | 185 km | 3 giờ 20 phút | 2.040.000đ | 2.390.000đ | 3.110.000đ |
| Huyện Vị Xuyên | Tây | 193 km | 3 giờ 30 phút | 2.100.000đ | 2.460.000đ | 3.200.000đ |
| thuê xe Huyện Quang Bình | Tây | 195 km | 3 giờ 35 phút | 2.120.000đ | 2.480.000đ | 3.220.000đ |
Tìm thuê xe gần Huyện Ba Bể? Gửi vị trí qua trang đặt xe.
Dịch vụ chính: Thuê xe có tài xế · Đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất · Bảng giá thuê xe · Thuê xe đi tỉnh một chiều
Khu vực Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Dịch vụ thuê xe ô tô có tài xế, đón tận nơi, phục vụ 24/7.
Xe thực tế tại bãi Car Rental Vietnam
Huyện Ba Bể thuộc khu vực thuê xe Bắc Kạn.
Các tuyến đường thuê xe phổ biến từ Huyện Ba Bể trong bán kính 200km:
Giá thuê xe có tài xế tại Huyện Ba Bể từ 300.000đ (xe 4 chỗ), 400.000đ (xe 7 chỗ), 800.000đ (xe 16 chỗ). Giá đã gồm tài xế và phí cầu đường; giá khứ hồi tính theo công thức báo giá trên web.
Bấm nút "Nhận báo giá", điền điểm đón, điểm đến và ngày giờ, hoặc gọi +84 967 914 574.
Huyện Pác Nặm: 33 km; Huyện Bạch Thông: 48 km; Huyện Ngân Sơn: 54 km; Huyện Na Hang: ~37.9 km; Huyện Chợ Đồn: 63 km (~ là ước tính từ tọa độ; quãng đường chính xác được xác nhận khi báo giá).